Стоимость за номер/ сутки завтраком в рублях | 22.02 - 25.02 01.10 - 28.12 09.03 - 24.03 01.04 - 26.04 |
01.03-08.03 10.05-31.05 |
25.03-31.03 | 01.05-09.05 29.12-09.01 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
Standart | 10200 | 9100 | 11200 | 10100 | 12200 | 11100 | 14200 | 13100 |
Superior | 12200 | 11100 | 13200 | 12100 | 14200 | 13100 | 16200 | 15100 |
Business Class sea view | 18200 | 17100 | 19200 | 18100 | 20200 | 19100 | 22200 | 21100 |
Реб. 0-3 | бесплатно | |||||||
Реб. 4-18 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Стоимость за номер/ сутки завтраком в рублях | 30.08-30.09 | 01.06-08.06 09.06-13.06 |
02.07-29.07 | 30.07-29.08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | DBL | SGL | |
Standart | 15200 | 14100 | 16200 | 15100 | 22200 | 21100 | 22200 | 21100 |
Superior | 17200 | 16100 | 18200 | 17100 | 24200 | 23100 | 24200 | 23100 |
Business Class sea view | 23200 | 22100 | 24100 | 23100 | - | - | 31200 | 30100 |
Реб. 0-3 | бесплатно | |||||||
Реб. 4-18 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Внимание!
В период проведения мероприятий – цены и наличие мест по запросу:
26.02 - 28.02.2017 - Kuban Forum
27.04 - 30.04.2017 - Formula1
Категория номераDBL/SGL | Период | Стоимость за номер/ BB/ сутки в рублях |
---|---|---|
Супериор | 09.03-31.03.2017 | 15000 |
01.04-30.11.2017 | 9500 | |
01.12-25.12.2017 | 15000 | |
ДеЛюкс | 09.03-31.03.2017 | 17000 |
01.04-30.11.2017 | 11500 | |
01.12-25.12.2017 | 17000 | |
Премиум | 09.03-31.03.2017 | 19000 |
01.04-30.11.2017 | 13500 | |
01.12-25.12.2017 | 19000 | |
1-ый ребенок до 5,99 лет с 2 взр. | бесплатно | |
1-ый ребенок 6-11,99 лет с 2 взр. | 1900 | |
2-ой ребенок до 1,99 лет с 2 взр. | бесплатно | |
2-ой ребенок 6-11,99 лет с 2 взр. | 1900 | |
3-ий взрослый с 12 лет с 2 взр. | 3500 руб. |
Период проживания с 30.12-08.01.2017-т по запросу (тариф невозвратный!)
Заселение в отель с 14:00 / Выезд из отеля до 12:00
Прокат: детская коляска: бесплатно, по запросу, детские велосипеды: платно, по предварительному заказу, детский стульчик в зале питания: бесплатно, по предварительному заказу, коньки: платно, по предварительному заказу, кроватка-манеж: бесплатно, по предварительному заказу, лыжи: платно, по предварительному заказу, ролики: платно, по предварительному заказу, самокаты: платно, по предварительному заказу.
Категория номера | Период | Стоимость за номер/ сутки в рублях |
---|---|---|
Стандарт | 01.06.2017 - 30.06.2017 | 3 700 |
01.07.2017 - 31.08.2017 | 3 700 | |
01.09.2017 - 28.12.2017 | 3 700 | |
29.12.2017 -09.01.2018 | 14 000 | |
10.01.2017 - 02.02.2017 | 8 700 | |
03.02.2017 - 12.03.2017 | 11 000 | |
13.03.2017 - 31.03.2017 | 9 000 | |
Люкс (King) | 01.06.2017 - 30.06.2017 | 6 000 |
01.07.2017 - 31.08.2017 | 6 000 | |
01.09.2017 - 28.12.2017 | 6 000 | |
29.12.2017 - 09.01.2018 | 19 500 | |
10.01.2017 - 02.02.2017 | 10 000 | |
03.02.2017 - 12.03.2017 | 13 200 | |
13.03.2017 - 31.03.2017 | 10 500 | |
Люкс Супериор | 01.06.2017 - 30.06.2017 | 9 200 |
01.07.2017 - 31.08.2017 | 9 200 | |
01.09.2017 - 28.12.2017 | 9 200 | |
29.12.2017 - 09.01.2018 | 24 500 | |
10.01.2017 - 02.02.2017 | 13 300 | |
03.02.2017 - 12.03.2017 | 15 500 | |
13.03.2017 - 31.03.2017 | 12 800 | |
Ребенок до 6 лет с 2 взр. на доп.месте | круглый год | бесплатно |
Ребенок 7-12 лет с 2 взр. без места | круглый год | 1000 |
Ребенок 7-12 лет с 2 взр. на доп.месте | круглый год | 2000 |
Взрослый с 13 лет с 2 взр. на доп.месте | круглый год | 2800 |
Доплата за животных за весь период | круглый год | 2000 |
Заселение в отель 12:00 / Выезд из отеля 12:00
Здравствуйте! Я с удовольствием забронирую проживание и закажу для Вас программу на курорте.